Radio Boréale – Chow 105.3
BULLETIN DE NOUVELLE DU 15/04/2024 AVEC CHRISTIAN PÉLOQUIN Guylaine Belley
BULLETIN DE NOUVELLE DU 15/04/2024 AVEC CHRISTIAN PÉLOQUIN Guylaine Belley
À l’occasion de la finale régionale centralisée des Jeux du Québec, organisée à Ville-Marie et Lorrainville, le Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue (FAAT) a octroyé 23 000 $ en bourses à 32 athlètes de la région, reconnus comme des espoirs au niveau provincial. Cette distribution représente l’une des plus importantes de l’histoire du FAAT.
« Les remises d’hier démontrent l’importance du Fonds de l’athlète auprès des athlètes de notre région. La quantité impressionnante de bourses remises est donc un signe de la santé, du sport amateur dans notre région. Participer au développement de la relève sportive témiscabitibienne est toujours une grande fierté pour les membres du conseil d’administration et moi-même. » Déclare Le président du FAAT, Bernard Blais, qui se réjouit que l’organisation puisse remettre autant de bourses cet hiver.
Le Fonds de l’athlète Abitibi-Témiscamingue conclut son année financière avec un total de 35 500 $ remis à 48 athlètes.
Boursiers – Hiver 2025
Prénom | Nom | Ville | Discipline | Identification | Montant accordé |
Élyse | Arseneau | Amos | Patinage artistique | Espoir | 550 $ |
Magalie | Banville | Rouyn-Noranda | Natation | Espoir | 550 $ |
Alex | Bellemare | Macamic | Haltérophilie | Excellence | 2 050 $ |
Aydan | Berger | Val-d’Or | Judo | Espoir | 550 $ |
Louis-Thomas | Bergeron | Rouyn-Noranda | Ski de fond | Espoir | 700 $ |
Elly-Ann | Blais | Rouyn-Noranda | Natation | Espoir | 500 $ |
Victor | Blais | Rouyn-Noranda | Natation | Espoir | 500 $ |
Benoit | Bordeleau | La Sarre | Badminton | Élite | 1 550 $ |
Mélina | Bouchard | Rouyn-Noranda | Badminton | Espoir | 550 $ |
Émie | Boulanger | Rouyn-Noranda | Natation | Espoir | 600 $ |
Léa-Maude | Brière | Amos | Ski de fond | Espoir | 650 $ |
Gabrielle | Dubuc | La Sarre | Natation | Espoir | 550 $ |
Olivier | Gaubert | Rouyn-Noranda | Trampoline | Espoir | 600 $ |
Guillaume | Gaulin | Val-d’Or | Judo | Élite | 1 650 $ |
Frédérique | Giard | Val-d’Or | Natation | Espoir | 600 $ |
Anastasia | Giroux | Rouyn-Noranda | Volleyball | Espoir | 600 $ |
Mathéo | Huard | Rouyn-Noranda | Badminton | Espoir | 550 $ |
Thomas | Huard | Rouyn-Noranda | Badminton | Espoir | 500 $ |
Kelly | Hubert | Val-d’Or | Natation | Espoir | 650 $ |
Nicolas | Lafontaine | Rouyn-Noranda | Haltérophilie | Espoir | 550 $ |
Jessie | Laroche | Amos | Natation | Espoir | 550 $ |
Zachary | Mainville | Rouyn-Noranda | Judo | Espoir | 600 $ |
Théo | Mongrain | Malartic | Karaté | Espoir | 600 $ |
Thierry | Mongrain | Malartic | Karaté | Espoir | 600 $ |
Félix | Parker | Rouyn-Noranda | Karaté | Espoir | 550 $ |
Laurence | Pomerleau | St-Félix de Dalquier | Patinage artistique | Espoir | 500 $ |
Florence | Pouliot | Val-d’Or | Natation | Espoir | 650 $ |
Reily | Provost | Val-d’Or | Natation | Espoir | 700 $ |
Dana-Ève | Robin | Malartic | Natation | Espoir | 550 $ |
Alexandre | St-Arneault | Rouyn-Noranda | Karaté | Élite | 1 450 $ |
Béatrice | Toupin | Amos | Ski de fond | Espoir | 600 $ |
Thomas | Warolin | Rouyn-Noranda | Judo | Espoir | 600 $ |
Écrit par: Christian Péloquin